Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
APU 1290 1292 1288 1288 1290 N/A -2,00 0,16% 2230 1 288 37 1 292 3437 2023.06.07 10:38
NEH 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 N/A 0,00 0,00% 18967 18 50 19 1442 2023.06.07 10:37
INV 5450 5450 5450 5450 5450 N/A 0,00 0,00% 7 5 300 41 5 450 143 2023.06.07 10:36
SUU 429,9 429,9 428 428 429 N/A -1,00 0,21% 1878 420 1000 428 420 2023.06.07 10:36
GOV 265,78 269 265,78 269 263,4 N/A 5,60 2,13% 79 266 82 269 81 2023.06.07 10:31
MFC 105 107 105 105 105,12 N/A -0,12 1,79% 1469 105 3179 106 3800 2023.06.07 10:31
KHAN 1120 1127 1120 1120 1119 N/A 1,00 0,71% 14235 1 120 12925 1 125 13 2023.06.07 10:29
GLMT 969,79 969,79 964 964 969,17 N/A -5,17 0,06% 3844 970 201 970 201 2023.06.07 10:25
TCK 30000 33500 30000 33500 29500 N/A 4 000,00 13,56% 4 29 500 44 34 000 194 2023.06.07 10:25
AARD 3123 3155 3123 3129 3195 N/A -66,00 -1,25% 1310 3 126 500 3 195 112 2023.06.07 10:25
GAZR 53 53 51,55 51,55 52,33 N/A -0,78 1,28% 31835 52 5888 53 232000 2023.06.07 10:23
MNDL 69 70,9 68 70,8 68,99 N/A 1,81 2,77% 10229 68 2888 71 3781 2023.06.07 10:22
LEND 40 40 39,5 40 40 N/A 0,00 0,00% 7126 40 41 40 1654 2023.06.07 10:21
BOGD 91,5 91,5 91,1 91,1 91,17 N/A -0,07 0,36% 6160 91 247 92 14927 2023.06.07 10:21
AIC 710 710 706,1 706,1 731,64 N/A -25,54 -2,96% 640 702 308 729 645 2023.06.07 10:20
TUM 331 331 330 330,01 332 N/A -1,99 -0,30% 2481 330 75 331 27539 2023.06.07 10:17
ADB 105,63 111,99 105,63 111,99 111,88 N/A 0,11 0,10% 1430 106 2200 112 29437 2023.06.07 10:14
SBM 572 572 571 571 571,99 N/A -0,99 0,00% 624 570 524 571 2839 2023.06.07 10:12
MSE 145,9 145,9 142 145,8 141,95 N/A 3,85 2,78% 10091 143 1000 146 151 2023.06.07 10:10
TDB 33000 33000 32840 33000 34820 N/A -1 820,00 -5,23% 223 33 000 15 33 300 1 2023.06.07 10:08
TTL 10350 10350 10350 10350 9580 N/A 770,00 8,04% 73 10 010 23 10 490 310 2023.06.07 10:05
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
SEND 151 151 150,03 150,03 151,75 N/A -1,72 -0,49% 14090 150 100 150 24386 2023.06.07 10:35
CUMN 170 175 166 175 168,1 N/A 6,90 4,10% 276371 175 4800 175 4800 2023.06.07 10:33
TAH 9000 9000 9000 9000 9500 N/A -500,00 -5,26% 40 10 920 20 2023.06.07 10:19
ADU 389 389 389 389 387,19 N/A 1,81 0,47% 15 350 8400 389 72 2023.06.07 10:11
ITLS 62 62 62 62 62,85 N/A -0,85 -1,35% 324 62 746 64 2477 2023.06.07 10:10
RMC 36 36 36 36 33,12 N/A 2,88 8,70% 3337 33 3000 36 25506 2023.06.07 10:06
HRM 111 111 111 111 125 N/A -14,00 -11,20% 1000 113 26 120 300 2023.06.07 10:05
MBW 212,8 212,8 212,8 212,8 208 N/A 4,80 2,31% 1000 208 6 213 1000 2023.06.07 10:00
MCH 685 685 685 685 686,55 N/A -1,55 -0,23% 83 685 687 2023.06.07 10:00
MIE 9500 9500 9500 9500 9500 N/A 0,00 0,00% 20 8 100 500 9 500 423 2023.06.07 10:00
JTB 40,48 40,48 40,48 40,48 40 N/A 0,48 1,20% 1000 40 570 42 469 2023.06.07 10:00
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
SSG 1322 1350 1322 1350 1274 N/A 76,00 5,97% 102 1 322 2 0 2023.06.07 10:06
GTJ 740 740 740 740 740 N/A 0,00 0,00% 39 740 119 850 38 2023.06.07 10:04
ABH 508 508 508 508 506 N/A 2,00 0,40% 1 440 274 508 55 2023.06.07 10:00
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо