Хувьцаа

Өдрийн арилжаа

Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
AARD 3200 3298 3106 3260 3109 3190 81,00 2,61% 7289 3 150 50 3 265 300 2023.12.06 12:59
KHAN 1085 1088 1080 1080 1084 1081 -3,00 -0,28% 30029 1 080 84 1 089 5674 2023.12.06 12:57
APU 1119 1119 1114 1117 1117 1116 -1,00 -0,09% 8203 1 116 292 1 117 1997 2023.12.06 12:55
MFC 98 99,53 97,58 99,53 99,53 97,73 -1,80 -1,81% 19544 98 200 100 5944 2023.12.06 12:50
MSE 114 114 113 113 113,23 113 -0,23 -0,20% 96565 112 5600 115 10000 2023.12.06 12:49
BOGD 87 88,85 87 88,85 87 88,85 1,85 2,13% 3104 88 2000 89 981 2023.12.06 12:49
XAC 570 577 568 577 574,94 577 2,06 0,36% 31019 570 20 577 9 2023.12.06 12:48
TTL 13700 14000 13700 14000 13680 13900 220,00 1,61% 1992 13 650 3 13 990 10 2023.12.06 12:42
AIC 777 780 775 780 785,59 780 -5,59 -0,71% 1213 775 302 780 6576 2023.12.06 12:39
MNP 715 758 691 758 751,98 729,69 -22,29 -2,96% 3090 690 100 750 40 2023.12.06 12:38
LEND 51,99 51,99 51,1 51,3 51,11 51,3 0,19 0,37% 104009 51 330 52 951 2023.12.06 12:34
TUM 320,02 327 320,02 321 321 320,89 -0,11 -0,03% 4553 322 47 327 1919 2023.12.06 12:34
GOV 255 255 253,3 253,3 257 253,48 -3,52 -1,37% 19400 253 3492 254 1555 2023.12.06 12:33
ADB 109 111,39 107,48 108 109,45 108,49 -0,96 -0,88% 19070 107 47 109 5000 2023.12.06 12:32
SBM 462 463,99 450 450 452,5 451,15 -1,35 -0,30% 10124 450 1000 463 11 2023.12.06 12:29
GLMT 843 844 840,01 844 844,01 844 -0,01 0,00% 3905 843 12 844 17926 2023.12.06 12:28
MNDL 56,12 57 56 56,99 56,12 56,11 -0,01 -0,02% 155370 56 1007 57 1000 2023.12.06 12:26
GAZR 49 49 49 49 49 49 0,00 0,00% 1453 48 3580 49 6301 2023.12.06 12:13
NEH 18 18 17,25 18 17,86 18 0,14 0,78% 8368 17 100 18 56790 2023.12.06 12:03
TCK 29100 29100 29100 29100 29100 29100 0,00 0,00% 1 29 500 20 31 000 8 2023.12.06 11:28
SUU 364 364 360 363 360 361,66 1,66 0,46% 193 360 350 363 92 2023.12.06 11:16
TDB 25000 25000 25000 25000 25400 25000 -400,00 -1,57% 30 25 000 16 25 400 55 2023.12.06 11:05
BODI 86,99 86,99 86,99 86,99 87 86,99 -0,01 -0,01% 97 84 812 87 403 2023.12.06 10:51
INV 6455 6650 6455 6650 6510 6490 -20,00 -0,31% 24 6 460 20 6 650 236 2023.12.06 10:38
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
CUMN 118 118 116 118 117,48 117,13 -0,35 -0,30% 623 116 57 118 7104 2023.12.06 12:43
CNF 50000 51400 50000 51400 46000 51400 5 400,00 11,74% 4 52 000 4 54 800 10 2023.12.06 12:34
SEND 131,02 131,02 125 125 131 125,02 -5,98 -4,56% 11024 121 1000 139 1000 2023.12.06 12:34
VIK 19,8 19,8 19,8 19,8 19,68 19,8 0,12 0,61% 1200 18 98 20 1000 2023.12.06 12:21
UID 3050 3050 3050 3050 3050 3050 0,00 0,00% 774 3 020 106 3 280 300 2023.12.06 12:18
SHV 1300 1300 1300 1300 1301 1300 -1,00 -0,08% 14 1 300 286 1 496 36 2023.12.06 11:30
MLG 162 167 162 167 169,9 165,91 -3,99 -2,35% 320 162 102 165 9295 2023.12.06 11:19
AMT 10 10 9,65 9,65 10,03 9,97 -0,06 -0,60% 217 10 1250 10 4680 2023.12.06 11:18
GTL 48880 48880 47800 47800 56200 47880 -8 320,00 -14,80% 11 41 800 1 57 000 3 2023.12.06 11:08
ERDN 800 800,01 790 800 815,29 799,09 -16,20 -1,99% 6785 807 10 855 75 2023.12.06 11:05
ADL 610 610 603 603 637,62 603,15 -34,47 -5,41% 386 603 10 648 1550 2023.12.06 10:55
HRM 140 140 140 140 140 140 0,00 0,00% 13 135 260 140 84 2023.12.06 10:39
ITLS 61 66,7 61 66,7 58,72 61,07 2,35 4,00% 1186 61 203 67 1000 2023.12.06 10:36
EER 3200 3200 3200 3200 3200 3200 0,00 0,00% 2000 3 100 200 3 300 1000 2023.12.06 10:31
RMC 40 40 40 40 43,21 40 -3,21 -7,43% 567 38 8812 43 51954 2023.12.06 10:05
ADU 345 345 345 345 302,02 345 42,98 14,23% 37 302 100 365 300 2023.12.06 10:05
MBW 181,9 181,9 181,9 181,9 180,14 181,9 1,76 0,98% 90 181 3 182 4211 2023.12.06 10:00
Тухайн өдрийн ханш Арилжаа хийх санал Огноо
Cимбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах дээд үнэ Авах тоо Зарах доод үнэ Зарах тоо
TNGR 6800 7935 6800 7935 7945 7935 -10,00 -0,13% 27 6 800 15 7 935 10 2023.12.06 12:30
CHR 459,01 459,01 459,01 459,01 459,01 459,01 0,00 0,00% 10 393 126 459 190 2023.12.06 11:49
BHG 1025 1025 1025 1025 1075 1025 -50,00 -4,65% 200 1 025 6 1 236 44 2023.12.06 11:48
HGN 36,21 36,21 36,2 36,2 36,1 36,2 0,10 0,28% 825 36 100 41 1900 2023.12.06 11:19
SUN 286 286 286 286 249 286 37,00 14,86% 87 205 113 2023.12.06 10:06
AAR 3105 3105 3105 3105 2700 3105 405,00 15,00% 11 2 675 58 2023.12.06 10:06
ABH 671 671 671 671 584 671 87,00 14,90% 150 500 150 2023.12.06 10:05
ACL 12500 12500 12500 12500 10900 12500 1 600,00 14,68% 10 0 0 0 0 2023.12.06 10:05
DAR 4521 4521 4521 4521 3932 4521 589,00 14,98% 18 3 350 10 2023.12.06 10:05
GTJ 880 880 880 880 880 880 0,00 0,00% 29 880 4 1 000 10 2023.12.06 10:00
Cимбол Нээлт Дээд Доод Ширхэг Мөнгөн дүн Огноо
Cимбол Нэрлэсэн үнэ Ширхэг Мөнгөн дүн

Өдрийн арилжаа

Cимбол Нээлт Доод Дээд Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Yнийн дүн Авах дээд үнэ Зарах доод үнэ Огноо