ИНВЕСКОР ББСБ

Сүүлийн арилжаа

ИНВЕСКОР ББСБ ( MSE: INV/553 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
5 770,00

5,00 (0,09%)

3763

21 712 510

2023-09-22

Инвескор ББСБ-ийн гол бизнес нь бичил санхүүгийн үйл ажиллагаа бөгөөд 2016 онд байгуулагдсан. Одоогоор Улаанбаатар хотод ББСБ-ын чиглэлээр 7 салбар, хөрөнгө оруулалттай 3 компани

Цаашдаа Fintech, хиймэл оюун ухаанд суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монгол болон Олон Улсын бичил санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа юм.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
75 744 281 - 60 968 730 1 80,49% 14 775 551 1 623 19,51%
Овог Нэр Хувьцаа %
"Эс Ай Би Капитал" ХХК 60 968 730 80,49%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Д.Баясгалан

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Анхболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Баясгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Р.Мөнхтөр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Уянгахишиг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Тэлмэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Хирохито Намики
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Хашчулуун
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Энхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Өнөржаргал
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, УУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, Сөүлийн гудамж, 10/1, Твин тауэр-1, 13 давхар
Утас: (976) 7709-0077

Цахим шуудан: info@invescore.mn
Вэб: www.invescore.mn
Facebook: https://www.facebook.com/Invescore/
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2019-11-22 584 116 0,77% 2050 1 197 437 800
2020-07-22 670 000 0,88% 2140 1 433 800 000
2020-07-28 450 000 0,59% 2142 963 900 000
2020-08-04 96 428 0,13% 2593 250 037 804
2020-08-10 1 100 000 1,45% 2227 2 449 700 000
2021-04-15 1 250 000 1,65% 2720 3 400 000 000
2022-11-07 225 734 0,30% 4430 1 000 001 620
2022-12-27 225 734 0,30% 4546 1 026 186 764
2023-02-06 50 000 0,07% 5000 250 000 000
2023-02-15 164 775 0,22% 5000 802 920 000
2023-03-21 80 000 0,11% 5600 448 000 000
2023-03-22 83 333 0,11% 4800 399 998 400
2023-03-31 60 000 0,08% 5200 312 000 000
2023-04-12 80 667 0,11% 4800 387 201 600
2023-04-14 67 860 0,09% 5600 380 016 000
2023-04-21 176 803 0,23% 5600 990 096 800
2023-05-02 62 000 0,08% 5500 341 000 000
2023-05-08 188 680 0,25% 5300 1 000 004 000
2023-05-17 110 000 0,15% 5450 599 500 000
2023-05-26 258 417 0,34% 5450 1 388 882 550
2023-06-27 577 975 0,76% 5625 3 249 993 300
2023-06-29 220 000 0,29% 5450 1 199 000 000
2023-07-18 71 000 0,09% 5450 386 950 000
2023-08-01 87 874 0,12% 5690 500 003 060
2023-08-15 41 772 0,06% 5985 250 005 420
2023-08-17 73 400 0,10% 5450 400 030 000
2023-08-21 186 300 0,25% 5490 1 017 335 000
2023-08-23 88 401 0,12% 6060 535 710 060
2023-08-28 51 594 0,07% 5165 266 483 010
2023-09-01 94 928 0,13% 5215 495 049 520
2023-09-04 46 730 0,06% 5350 250 005 500
2023-09-08 178 732 0,24% 5595 1 000 005 540
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 417 226 321 370,00
Эргэлтийн хөрөнгө 403 892 388 710,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 13 333 932 660,00
Өр төлбөр 280 366 944 950,00
Эзэмшигчийн өмч 136 859 376 410,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 57 045 053 670,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 18 766 120 410,00
Бусад орлого 1 885 398 120,00
Үйл ажиллагааны зардал 18 461 465 910,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 17 648 760 380,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 233,00
Book value equity per share /BVPS/ 1 806,86
Price-earnings ratio 24,76
Price to book 3,19
Price to sales 7,66
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 0,67
Net profit margin 0,31
Return on equity /ROE/ 0,13
Return on assets /ROA/ 0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-09-22 5765 5780 5740 5770 3763 5740 5780
2023-09-21 5755 5765 5755 5765 3968 5750 5765
2023-09-20 5760 5760 5750 5750 7475 5650 5755
2023-09-19 5785 5785 5780 5780 17203 5650 5785
2023-09-18 5900 6050 5600 5795 26081 5660 5795
2023-09-15 5700 5995 5700 5930 5891 5700 6000
2023-09-14 5650 5900 5620 5735 6088 5610 5700
2023-09-13 5620 5900 5550 5815 3920 5730 5900
2023-09-12 5600 5845 5500 5700 3717 5550 5620
2023-09-11 5550 5680 5300 5600 9136 5550 5610
2023-09-08 5450 5650 5000 5585 38156 5505 5550
2023-09-08 0 5595 5595 0 178732 0 0
2023-09-07 5620 5620 5450 5595 22039 5500 5620
2023-09-06 5500 5680 5450 5575 1586 5550 5680
2023-09-05 5400 5595 5400 5510 2781 5450 5595
2023-09-04 5200 5400 5200 5400 1891 5200 5400
2023-09-04 0 5350 5350 0 46730 0 0
2023-09-01 5150 5200 5150 5200 1819 5180 5200
2023-09-01 0 5215 5215 0 94928 0 0
2023-08-31 5350 5595 5200 5215 965 5150 5200
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 38 0,01%
2021 25 0,01%
2020 17 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй